Natural Gas Future Reports
View your report and export as a CSV if desired.
Note: Contract unit is 10,000 MMBtu and prices are U.S. dollars and cents per MMBtu. Source: CME Group
10 years report
Download CSV| Year | Month | Last ($/MMBTU) | Change | Prior Settle ($/MMBTU) | Open ($/MMBTU) | High ($/MMBTU) | Low ($/MMBTU) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Oct | 2.994 | 0.038 (0.013%) | 2.956 | 2.998 | 2.998 | 2.991 | 83 |
| 2026 | Nov | 3.124 | 0.034 (0.011%) | 3.090 | 3.123 | 3.124 | 3.123 | 5 |
| 2026 | Dec | 3.583 | 0.031 (0.009%) | 3.552 | 3.589 | 3.589 | 3.583 | 11 |
| 2027 | Jan | 3.970 | 0.054 (0.014%) | 3.916 | 3.949 | 4.003 | 3.927 | 23,954 |
| 2027 | Feb | 3.626 | 0.052 (0.015%) | 3.574 | 3.607 | 3.657 | 3.583 | 12,778 |
| 2027 | Mar | 2.936 | 0.035 (0.012%) | 2.901 | 2.916 | 2.960 | 2.906 | 21,691 |
| 2027 | Apr | 2.795 | 0.025 (0.009%) | 2.770 | 2.777 | 2.817 | 2.773 | 16,201 |
| 2027 | May | 2.807 | 0.022 (0.008%) | 2.785 | 2.795 | 2.826 | 2.787 | 7,767 |
| 2027 | Jun | 2.949 | 0.020 (0.007%) | 2.929 | 2.944 | 2.965 | 2.929 | 4,723 |
| 2027 | Jul | 3.160 | 0.019 (0.006%) | 3.141 | 3.154 | 3.176 | 3.141 | 5,542 |
| 2027 | Aug | 3.233 | 0.018 (0.006%) | 3.215 | 3.227 | 3.248 | 3.213 | 3,989 |
| 2027 | Sep | 3.220 | 0.020 (0.006%) | 3.200 | 3.210 | 3.235 | 3.199 | 5,062 |
| 2027 | Oct | 3.302 | 0.019 (0.006%) | 3.283 | 3.295 | 3.318 | 3.282 | 7,672 |
| 2027 | Nov | 3.563 | 0.018 (0.005%) | 3.545 | 3.549 | 3.579 | 3.542 | 2,206 |
| 2027 | Dec | 4.187 | 0.021 (0.005%) | 4.166 | 4.169 | 4.203 | 4.163 | 1,287 |
| 2028 | Jan | 4.634 | 0.023 (0.005%) | 4.611 | 4.613 | 4.650 | 4.609 | 1,614 |
| 2028 | Feb | 4.204 | 0.021 (0.005%) | 4.183 | 4.182 | 4.219 | 4.182 | 1,236 |
| 2028 | Mar | 3.444 | 0.022 (0.006%) | 3.422 | 3.424 | 3.462 | 3.424 | 1,183 |
| 2028 | Apr | 3.189 | 0.018 (0.006%) | 3.171 | 3.170 | 3.200 | 3.170 | 1,311 |
| 2028 | May | 3.177 | 0.017 (0.005%) | 3.160 | 3.159 | 3.191 | 3.158 | 810 |
| 2028 | Jun | 3.331 | 0.019 (0.006%) | 3.312 | 3.310 | 3.345 | 3.310 | 866 |
| 2028 | Jul | 3.534 | 0.020 (0.006%) | 3.514 | 3.513 | 3.551 | 3.513 | 979 |
| 2028 | Aug | 3.596 | 0.020 (0.006%) | 3.576 | 3.588 | 3.614 | 3.584 | 398 |
| 2028 | Sep | 3.572 | 0.022 (0.006%) | 3.550 | 3.571 | 3.580 | 3.565 | 181 |
| 2028 | Oct | 3.622 | 0.021 (0.006%) | 3.601 | 3.619 | 3.631 | 3.609 | 439 |
| 2028 | Nov | 3.778 | 0.026 (0.007%) | 3.752 | 3.773 | 3.783 | 3.768 | 149 |
| 2028 | Dec | 4.343 | 0.026 (0.006%) | 4.317 | 4.334 | 4.357 | 4.325 | 114 |
| 2029 | Jan | 4.784 | 0.020 (0.004%) | 4.764 | 4.777 | 4.791 | 4.775 | 68 |
| 2029 | Feb | 4.342 | 0.012 (0.003%) | 4.330 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 60 |
| 2029 | Mar | 3.445 | -0.002 (-0.001%) | 3.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136 |
| 2029 | Apr | 3.160 | -0.002 (-0.001%) | 3.162 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 132 |
| 2029 | May | 3.143 | -0.001 (0%) | 3.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31 |
| 2029 | Jun | 3.269 | 0.000 (0%) | 3.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30 |
| 2029 | Jul | 3.473 | 0.001 (0%) | 3.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19 |
| 2029 | Aug | 3.536 | 0.001 (0%) | 3.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 2029 | Sep | 3.521 | 0.001 (0%) | 3.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 2029 | Oct | 3.575 | -0.001 (0%) | 3.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 2029 | Nov | 3.728 | 0.001 (0%) | 3.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 |
| 2029 | Dec | 4.291 | 0.004 (0.001%) | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 8 |
| 2030 | Jan | 4.752 | 0.004 (0.001%) | 4.748 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Feb | 4.327 | 0.003 (0.001%) | 4.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Mar | 3.482 | 0.003 (0.001%) | 3.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2030 | Apr | 3.107 | 0.005 (0.002%) | 3.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2030 | May | 3.067 | 0.009 (0.003%) | 3.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2030 | Jun | 3.180 | 0.007 (0.002%) | 3.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jul | 3.414 | 0.007 (0.002%) | 3.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Aug | 3.458 | 0.007 (0.002%) | 3.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Sep | 3.436 | 0.007 (0.002%) | 3.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Oct | 3.510 | 0.007 (0.002%) | 3.503 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 6 |
| 2030 | Nov | 3.670 | 0.007 (0.002%) | 3.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2030 | Dec | 4.219 | 0.008 (0.002%) | 4.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jan | 4.643 | 0.008 (0.002%) | 4.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Feb | 4.243 | 0.009 (0.002%) | 4.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Mar | 3.438 | 0.009 (0.003%) | 3.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Apr | 3.068 | 0.009 (0.003%) | 3.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | May | 3.028 | 0.009 (0.003%) | 3.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jun | 3.151 | 0.009 (0.003%) | 3.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jul | 3.361 | 0.009 (0.003%) | 3.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Aug | 3.427 | 0.009 (0.003%) | 3.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Sep | 3.411 | 0.009 (0.003%) | 3.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Oct | 3.498 | 0.009 (0.003%) | 3.489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Nov | 3.729 | 0.009 (0.002%) | 3.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Dec | 4.333 | 0.009 (0.002%) | 4.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jan | 4.671 | 0.009 (0.002%) | 4.662 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Feb | 4.268 | 0.009 (0.002%) | 4.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Mar | 3.422 | 0.009 (0.003%) | 3.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Apr | 2.989 | 0.009 (0.003%) | 2.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | May | 2.957 | 0.008 (0.003%) | 2.949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jun | 3.078 | 0.003 (0.001%) | 3.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jul | 3.260 | 0.003 (0.001%) | 3.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Aug | 3.311 | 0.003 (0.001%) | 3.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Sep | 3.284 | 0.003 (0.001%) | 3.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Oct | 3.354 | 0.009 (0.003%) | 3.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Nov | 3.570 | 0.010 (0.003%) | 3.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Dec | 4.100 | 0.010 (0.002%) | 4.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jan | 4.420 | 0.010 (0.002%) | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Feb | 3.975 | 0.010 (0.003%) | 3.965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Mar | 3.225 | 0.010 (0.003%) | 3.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Apr | 2.890 | 0.010 (0.003%) | 2.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | May | 2.876 | 0.010 (0.003%) | 2.866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jun | 3.018 | 0.010 (0.003%) | 3.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jul | 3.207 | 0.010 (0.003%) | 3.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Aug | 3.258 | 0.010 (0.003%) | 3.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Sep | 3.232 | 0.010 (0.003%) | 3.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Oct | 3.305 | 0.010 (0.003%) | 3.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Nov | 3.544 | 0.010 (0.003%) | 3.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Dec | 3.979 | 0.010 (0.003%) | 3.969 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jan | 4.269 | 0.010 (0.002%) | 4.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Feb | 3.924 | 0.010 (0.003%) | 3.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Mar | 3.304 | 0.010 (0.003%) | 3.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Apr | 2.894 | 0.010 (0.003%) | 2.884 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | May | 2.884 | 0.010 (0.003%) | 2.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jun | 3.034 | 0.010 (0.003%) | 3.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jul | 3.214 | 0.010 (0.003%) | 3.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Aug | 3.274 | 0.010 (0.003%) | 3.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Sep | 3.289 | 0.010 (0.003%) | 3.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Oct | 3.335 | 0.010 (0.003%) | 3.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Nov | 3.575 | 0.010 (0.003%) | 3.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Dec | 3.975 | 0.010 (0.003%) | 3.965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jan | 4.200 | 0.010 (0.002%) | 4.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Feb | 3.932 | 0.004 (0.001%) | 3.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Mar | 3.502 | 0.004 (0.001%) | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Apr | 3.112 | 0.004 (0.001%) | 3.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | May | 3.090 | 0.004 (0.001%) | 3.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jun | 3.125 | 0.004 (0.001%) | 3.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jul | 3.165 | 0.004 (0.001%) | 3.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Aug | 3.205 | 0.004 (0.001%) | 3.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Sep | 3.220 | 0.004 (0.001%) | 3.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Oct | 3.266 | 0.004 (0.001%) | 3.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Nov | 3.466 | 0.004 (0.001%) | 3.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Dec | 3.776 | 0.004 (0.001%) | 3.772 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jan | 4.046 | 0.004 (0.001%) | 4.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Feb | 3.866 | 0.004 (0.001%) | 3.862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Mar | 3.596 | 0.004 (0.001%) | 3.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Apr | 3.266 | 0.004 (0.001%) | 3.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | May | 3.244 | 0.004 (0.001%) | 3.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jun | 3.284 | 0.004 (0.001%) | 3.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jul | 3.324 | 0.004 (0.001%) | 3.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Aug | 3.364 | 0.004 (0.001%) | 3.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Sep | 3.379 | 0.004 (0.001%) | 3.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Last Updated: 09-02-2026