Natural Gas Future Reports
View your report and export as a CSV if desired.
Note: Contract unit is 10,000 MMBtu and prices are U.S. dollars and cents per MMBtu. Source: CME Group
10 years report
Download CSV| Year | Month | Last ($/MMBTU) | Change | Prior Settle ($/MMBTU) | Open ($/MMBTU) | High ($/MMBTU) | Low ($/MMBTU) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Feb | 3.458 | -0.160 (-0.044%) | 3.618 | 3.507 | 3.507 | 3.404 | 8,641 |
| 2026 | Mar | 2.937 | -0.106 (-0.035%) | 3.043 | 2.970 | 2.980 | 2.901 | 5,693 |
| 2026 | Apr | 2.954 | -0.098 (-0.032%) | 3.052 | 3.000 | 3.020 | 2.937 | 2,886 |
| 2026 | May | 3.023 | -0.103 (-0.033%) | 3.126 | 3.067 | 3.074 | 3.007 | 1,472 |
| 2026 | Jun | 3.240 | -0.099 (-0.03%) | 3.339 | 3.303 | 3.303 | 3.229 | 674 |
| 2026 | Jul | 3.488 | -0.097 (-0.027%) | 3.585 | 3.549 | 3.573 | 3.481 | 733 |
| 2026 | Aug | 3.565 | -0.095 (-0.026%) | 3.660 | 3.649 | 3.651 | 3.558 | 479 |
| 2026 | Sep | 3.541 | -0.092 (-0.025%) | 3.633 | 3.607 | 3.607 | 3.534 | 298 |
| 2026 | Oct | 3.591 | -0.090 (-0.024%) | 3.681 | 3.670 | 3.675 | 3.584 | 1,220 |
| 2026 | Nov | 3.838 | -0.083 (-0.021%) | 3.921 | 3.869 | 3.869 | 3.835 | 339 |
| 2026 | Dec | 4.325 | -0.069 (-0.016%) | 4.394 | 4.329 | 4.331 | 4.319 | 107 |
| 2027 | Jan | 4.587 | -0.059 (-0.013%) | 4.646 | 4.645 | 4.646 | 4.575 | 426 |
| 2027 | Feb | 4.180 | -0.049 (-0.012%) | 4.229 | 4.178 | 4.180 | 4.178 | 72 |
| 2027 | Mar | 3.616 | -0.041 (-0.011%) | 3.657 | 3.630 | 3.630 | 3.615 | 65 |
| 2027 | Apr | 3.351 | -0.031 (-0.009%) | 3.382 | 3.341 | 3.360 | 3.339 | 68 |
| 2027 | May | 3.357 | -0.032 (-0.009%) | 3.389 | 3.347 | 3.358 | 3.347 | 28 |
| 2027 | Jun | 3.492 | -0.030 (-0.009%) | 3.522 | 3.489 | 3.492 | 3.489 | 5 |
| 2027 | Jul | 3.658 | -0.027 (-0.007%) | 3.685 | 3.646 | 3.661 | 3.644 | 31 |
| 2027 | Aug | 3.704 | -0.030 (-0.008%) | 3.734 | 3.694 | 3.712 | 3.694 | 26 |
| 2027 | Sep | 3.677 | -0.031 (-0.008%) | 3.708 | 3.670 | 3.677 | 3.670 | 21 |
| 2027 | Oct | 3.735 | -0.033 (-0.009%) | 3.768 | 3.734 | 3.735 | 3.734 | 31 |
| 2027 | Nov | 3.914 | -0.034 (-0.009%) | 3.948 | 3.915 | 3.915 | 3.914 | 31 |
| 2027 | Dec | 4.359 | -0.036 (-0.008%) | 4.395 | 4.364 | 4.364 | 4.359 | 38 |
| 2028 | Jan | 4.643 | -0.037 (-0.008%) | 4.680 | 4.649 | 4.649 | 4.643 | 29 |
| 2028 | Feb | 4.208 | -0.063 (-0.015%) | 4.271 | 4.265 | 4.265 | 4.237 | 157 |
| 2028 | Mar | 3.592 | -0.052 (-0.014%) | 3.644 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 97 |
| 2028 | Apr | 3.170 | -0.038 (-0.012%) | 3.208 | 3.191 | 3.191 | 3.175 | 138 |
| 2028 | May | 3.157 | -0.034 (-0.011%) | 3.191 | 3.170 | 3.170 | 3.163 | 33 |
| 2028 | Jun | 3.292 | -0.025 (-0.008%) | 3.317 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 9 |
| 2028 | Jul | 3.462 | -0.023 (-0.007%) | 3.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 2028 | Aug | 3.524 | -0.025 (-0.007%) | 3.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 2028 | Sep | 3.508 | -0.027 (-0.008%) | 3.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 2028 | Oct | 3.574 | -0.029 (-0.008%) | 3.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 2028 | Nov | 3.755 | -0.027 (-0.007%) | 3.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 2028 | Dec | 4.184 | -0.024 (-0.006%) | 4.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 |
| 2029 | Jan | 4.477 | -0.035 (-0.008%) | 4.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Feb | 4.128 | -0.043 (-0.01%) | 4.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Mar | 3.432 | -0.026 (-0.008%) | 3.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Apr | 3.058 | -0.028 (-0.009%) | 3.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2029 | May | 3.046 | -0.030 (-0.01%) | 3.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Jun | 3.202 | -0.032 (-0.01%) | 3.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Jul | 3.377 | -0.033 (-0.01%) | 3.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Aug | 3.440 | -0.035 (-0.01%) | 3.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Sep | 3.421 | -0.037 (-0.011%) | 3.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Oct | 3.486 | -0.043 (-0.012%) | 3.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 2029 | Nov | 3.674 | -0.038 (-0.01%) | 3.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2029 | Dec | 4.122 | -0.036 (-0.009%) | 4.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jan | 4.402 | -0.032 (-0.007%) | 4.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Feb | 4.116 | -0.037 (-0.009%) | 4.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Mar | 3.526 | -0.038 (-0.011%) | 3.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2030 | Apr | 3.076 | -0.043 (-0.014%) | 3.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 2030 | May | 3.053 | -0.041 (-0.013%) | 3.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jun | 3.210 | -0.038 (-0.012%) | 3.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Jul | 3.373 | -0.036 (-0.011%) | 3.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Aug | 3.428 | -0.033 (-0.01%) | 3.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Sep | 3.410 | -0.031 (-0.009%) | 3.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Oct | 3.489 | -0.028 (-0.008%) | 3.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Nov | 3.684 | -0.043 (-0.012%) | 3.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2030 | Dec | 4.114 | -0.048 (-0.012%) | 4.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jan | 4.358 | -0.046 (-0.01%) | 4.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Feb | 4.063 | -0.021 (-0.005%) | 4.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Mar | 3.428 | 0.024 (0.007%) | 3.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Apr | 2.988 | 0.024 (0.008%) | 2.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | May | 2.967 | 0.024 (0.008%) | 2.943 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jun | 3.116 | 0.024 (0.008%) | 3.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Jul | 3.277 | 0.024 (0.007%) | 3.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Aug | 3.329 | 0.024 (0.007%) | 3.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Sep | 3.316 | 0.024 (0.007%) | 3.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Oct | 3.392 | 0.024 (0.007%) | 3.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Nov | 3.612 | 0.010 (0.003%) | 3.602 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2031 | Dec | 4.045 | 0.010 (0.002%) | 4.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jan | 4.336 | 0.010 (0.002%) | 4.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Feb | 4.014 | 0.010 (0.002%) | 4.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Mar | 3.324 | 0.010 (0.003%) | 3.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Apr | 2.835 | 0.010 (0.004%) | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | May | 2.810 | 0.010 (0.004%) | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jun | 2.946 | 0.010 (0.003%) | 2.936 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Jul | 3.106 | 0.010 (0.003%) | 3.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Aug | 3.166 | 0.010 (0.003%) | 3.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Sep | 3.138 | 0.010 (0.003%) | 3.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Oct | 3.208 | 0.010 (0.003%) | 3.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Nov | 3.404 | 0.010 (0.003%) | 3.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2032 | Dec | 3.814 | 0.010 (0.003%) | 3.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jan | 4.069 | 0.010 (0.002%) | 4.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Feb | 3.780 | 0.010 (0.003%) | 3.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Mar | 3.140 | 0.010 (0.003%) | 3.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Apr | 2.701 | 0.010 (0.004%) | 2.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | May | 2.701 | 0.010 (0.004%) | 2.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jun | 2.849 | 0.010 (0.004%) | 2.839 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Jul | 3.029 | 0.010 (0.003%) | 3.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Aug | 3.099 | 0.010 (0.003%) | 3.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Sep | 3.074 | 0.010 (0.003%) | 3.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Oct | 3.149 | 0.010 (0.003%) | 3.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Nov | 3.409 | 0.010 (0.003%) | 3.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2033 | Dec | 3.839 | 0.010 (0.003%) | 3.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jan | 4.109 | 0.010 (0.002%) | 4.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Feb | 3.839 | 0.010 (0.003%) | 3.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Mar | 3.239 | 0.010 (0.003%) | 3.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Apr | 2.839 | 0.010 (0.004%) | 2.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | May | 2.869 | 0.010 (0.003%) | 2.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jun | 2.999 | 0.010 (0.003%) | 2.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Jul | 3.159 | 0.010 (0.003%) | 3.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Aug | 3.219 | 0.010 (0.003%) | 3.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Sep | 3.234 | 0.010 (0.003%) | 3.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Oct | 3.280 | 0.010 (0.003%) | 3.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Nov | 3.520 | 0.010 (0.003%) | 3.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2034 | Dec | 3.920 | 0.010 (0.003%) | 3.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jan | 4.140 | 0.010 (0.002%) | 4.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Feb | 3.900 | 0.010 (0.003%) | 3.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Mar | 3.470 | 0.010 (0.003%) | 3.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Apr | 3.140 | 0.010 (0.003%) | 3.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | May | 3.118 | 0.010 (0.003%) | 3.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jun | 3.153 | 0.010 (0.003%) | 3.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Jul | 3.193 | 0.010 (0.003%) | 3.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Aug | 3.233 | 0.010 (0.003%) | 3.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Sep | 3.248 | 0.010 (0.003%) | 3.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Oct | 3.294 | 0.010 (0.003%) | 3.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Nov | 3.494 | 0.010 (0.003%) | 3.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2035 | Dec | 3.794 | 0.010 (0.003%) | 3.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2036 | Jan | 4.064 | 0.010 (0.002%) | 4.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Last Updated: 01-05-2026